Kudos to the brilliant participants, supportive families, and dedicated educators behind the success of the MATH & GK Quiz 2025!
Special applause to our Grand Finalists—your hard work and passion for learning are truly inspiring.
Wishing you continued success and bright futures!
Team HRCA
ROLL # | STUDENT | GRADE | SUBJECT | INSTITUTE CODE | INSTITUTE | AWARD |
---|---|---|---|---|---|---|
387-PAK-HRCA-GK-9885 | ARFA FATIMA | V-VI | GK | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-GK-9888 | MINAHIL ALI | VII-VIII | GK | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15642 | MUHAMMAD IBRAHIM | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15643 | AAHIL ASLAM LONE | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15644 | MUSFIRA WALEED | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15647 | FATIMA KHURRAM | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15649 | MARYAM HABIB | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15650 | MOEED AHAD | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15651 | MUHAMMAD ISMAIL | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15653 | MUHAMMAD MUSA | PRE-LEVEL | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15654 | MUHAMMAD IBRAHIM | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15655 | AAYRA QADIR CHAUDHRY | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15657 | ZAHRA DASTGIR | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15658 | KHADIJA ADIL | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15659 | TAIMOOR ILYAS | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15660 | YASHFA BILAL | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15661 | ABDULLAH DILSHAD | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15663 | ABDUL REHMAN | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15664 | MEERAB RAHMAN ZIA | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15668 | MUHAMMAD AFFAN UMAIR | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15670 | MUHAMMAD UMAR | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15677 | MUHAMMAD AHMAD ZEESHAN | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15678 | ZARA JAMSHAID | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15681 | WAREEDHA SHOAIB | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15684 | HAJRA BUTT | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | SILVER MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15685 | MUHAMMAD AHMAD WAHEED | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15686 | AYAT FAISAL | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | GOLD MEDALIST |
387-PAK-HRCA-MATH-15688 | SUBHAN ASIF | I-II | MATH | 387 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CITI HOUSING CAMPUS - BLOCK-DD , PHASE-I, CITI HOUSING, GUJRANWALA. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7653 | HAMZA ALI KHAN | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7660 | MUHAMMAD MAIER | VII-VIII | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7640 | ROSARIO CHRISTOPHER | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7642 | ALMEER AHMED KHAN | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7628 | NATHAN JOHN | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10891 | AHAN TALREJA | V-VI | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7649 | AHAN TALREJA | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7651 | M.SAAD KHAN | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7625 | SHIVAM KUMAR | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10883 | AHTESHAM UMAIR | V-VI | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7620 | RAGHAV GAEKAWAD | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7648 | NARAYAN DAS | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7655 | SAAD AWAN | VII-VIII | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7641 | HEYAN RAJ | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7635 | MUHAMMAD SABEET JIBRAN | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7657 | MUHAMMAD AFNAN KHAN | VII-VIII | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7617 | SYED AHMED SAAD WASTI | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7614 | JARELL BHATTI | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7629 | ABDUL HADI SHAKEEL | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7624 | MUHAMMAD BAIBARS ALI KHAN | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7637 | REUBEN ROBINSON | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7659 | MUZAMIL ADNAN | VII-VIII | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7654 | JAIDEN JULIAN | V-VI | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7605 | RYAN D' SOUZA | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7633 | MUHAMMAD MUSTAFA | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7630 | M.SHAYAN SIDDIQUE | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7632 | ADRIEL ROBIN | III-IV | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10828 | JARELL BHATTI | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7612 | ABDUL RAHMAN HASHMI | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10821 | M.AAYAN DANISH | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10786 | FURQAN ALI | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10903 | SHOMEER GILL | VII-VIII | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10789 | TAHA AZIZ | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | GOLD MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10827 | ABDUL REHMAN HASHMI | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7603 | RHAEDRON ARNOLD | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10806 | SAMYAN RAZA | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
292-PAK-HRCA-GK-7610 | MUHAMMAD HAMZA | I-II | GK | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
292-PAK-HRCA-MATH-10772 | KARTIK KUMAR | I-II | MATH | 292 | ST. PAUL'S ENGLISH HIGH SCHOOL - CAMPUS 'A' MORNING SESSION - IQBAL SHAEED ROAD, SADDAR, KARACHI. | SILVER MEDALIST |
234-PAK-HRCA-GK-6781 | DIPIN KUMAR | V-VI | GK | 234 | ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL - BOYS' - AHMED MUNIR S.J SHAHEED ROAD,KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
234-PAK-HRCA-GK-6785 | SYED SHEHZAR HUSNAIN | VII-VIII | GK | 234 | ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL - BOYS' - AHMED MUNIR S.J SHAHEED ROAD,KARACHI. | BRONZE MEDALIST |
234-PAK-HRCA-GK-6790 | ANKUSH | IX-X | GK | 234 | ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL - BOYS' - AHMED MUNIR S.J SHAHEED ROAD,KARACHI. | SILVER MEDALIST |
234-PAK-HRCA-GK-6792 | SHEVAUN SARFRAZ | IX-X | GK | 234 | ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL - BOYS' - AHMED MUNIR S.J SHAHEED ROAD,KARACHI. | GOLD MEDALIST |
234-PAK-HRCA-MATH-9196 | CYRUS ASEL JALEES | VII-VIII | MATH | 234 | ST. PATRICK'S HIGH SCHOOL - BOYS' - AHMED MUNIR S.J SHAHEED ROAD,KARACHI. | SILVER MEDALIST |
321-PAK-HRCA-MATH-12580 | ATEEBA KALSOOM | VII-VIII | MATH | 321 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - CIVIL LINES CAMPUS - 17-CIVIL LINES , RAWALPINDI. | GOLD MEDALIST |
133-PAK-HRCA-GK-4893 | SHEEZA | V-VI | GK | 133 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - SUJAWAL - KARIMABAD HOUSING SOCIETY, SUJAWAL. | GOLD MEDALIST |
133-PAK-HRCA-GK-4897 | ANMOL | VII-VIII | GK | 133 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - SUJAWAL - KARIMABAD HOUSING SOCIETY, SUJAWAL. | BRONZE MEDALIST |
133-PAK-HRCA-GK-4898 | SARWA | VII-VIII | GK | 133 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - SUJAWAL - KARIMABAD HOUSING SOCIETY, SUJAWAL. | GOLD MEDALIST |
133-PAK-HRCA-GK-4900 | AMNA | VII-VIII | GK | 133 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - SUJAWAL - KARIMABAD HOUSING SOCIETY, SUJAWAL. | BRONZE MEDALIST |
133-PAK-HRCA-GK-4906 | SAIM | IX-X | GK | 133 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - SUJAWAL - KARIMABAD HOUSING SOCIETY, SUJAWAL. | BRONZE MEDALIST |
299-PAK-HRCA-GK-7742 | LAIBAH HAMZA | I-II | GK | 299 | LAHORE GRAMMAR SCHOOL - 30-MAIN, GULBERG LAHORE. | GOLD MEDALIST |
132-PAK-HRCA-GK-4875 | ANZALNA | VII-VIII | GK | 132 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - KHYBER - VILLAGE: ALI MOHAMMAD KHOWAJA, KHAYBER. | GIVEAWAY |
132-PAK-HRCA-GK-4866 | AYESHA IRFAN ALI UMRANI | III-IV | GK | 132 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - KHYBER - VILLAGE: ALI MOHAMMAD KHOWAJA, KHAYBER. | GIVEAWAY |
132-PAK-HRCA-MATH-6471 | SUBHAN KHAN | IX-X | MATH | 132 | COMMUNITY BASED HIGH SCHOOL - KHYBER - VILLAGE: ALI MOHAMMAD KHOWAJA, KHAYBER. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9533 | ABDUL AHAD SIDDIQUI | I-II | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-10357 | RABIA MOTLANI | I-II | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9486 | ABDUL REHMAN MOTLANI | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9499 | SYED MUHAMMAD AHMED | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9500 | IRHAA SALMAN | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9514 | MUHAMMAD ROHAAN NOMAN | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9517 | SAMAHIR RABBANI | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-MATH-14528 | SOHA RABBANI | PRE-LEVEL | MATH | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-MATH-14482 | MUHAMMAD ZAIGHAM ALI | PRE-LEVEL | MATH | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-MATH-14510 | MUHAMMAD MUAAZ | PRE-LEVEL | MATH | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-MATH-14515 | IBRAHIM ASIF | PRE-LEVEL | MATH | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-MATH-14526 | MUHAMMAD NAYEL | PRE-LEVEL | MATH | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | BRONZE MEDALIST |
369-PAK-HRCA-GK-9489 | MIRHA IMRAN | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9493 | EMAAN AFZAL | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
369-PAK-HRCA-GK-9503 | MUHAMMAD RAYAN SEJA | PRE-LEVEL | GK | 369 | BEACONHOUSE SCHOOL SYSTEM - KINDERGARTEN CAMPUS - BANGLOW NO. A-68, UNIT NO. 03, LATIFABAD, HYDERABAD. | GIVEAWAY |
Follow our social media and get updates about jobs and articles that we present especially for you.